

Selamat Datang dan Selamat Bergabung Siswa Baru Menjadi Keluarga Besar MI Internasional Sabilillah.
Berikut ini adalah Hasil Uji Kompetensi Peserta PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022.
| NO | NAMA SISWA | P/L | INDEKS NILAI KOMPETENSI DASAR BIDANG KEILMUAN | NA | KETERANGAN | |||||
| LITERASI | NUMERASI | SAINS | ENGLISH | MULTIMEDIA | AL-QUR’AN | |||||
| 1 | ABIDAH KHUMAIRAH ARRADHILLAH | P | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,25 | 2,75 | 1,50 | 2,92 | DITERIMA |
| 2 | ACH. DZAKI FADHLURROHMAN | L | 1,30 | 3,60 | 3,60 | 1,25 | 3,75 | 1,50 | 2,50 | DITERIMA |
| 3 | ACH. FAHMI MUBAROK | L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 1,50 | 3,33 | DITERIMA |
| 4 | ACQUILA AFIZA MUFISSALAM | P | 1,40 | 2,40 | 2,00 | 2,25 | 3,00 | 1,50 | 2,09 | DITERIMA |
| 5 | ADIETYA AINUR ROCHMAN | L | 2,50 | 2,40 | 2,00 | 2,50 | 3,75 | 1,50 | 2,44 | DITERIMA |
| 6 | ADZKIEYA NABEELA WHOFUR | P | 1,25 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 2,68 | DITERIMA |
| 7 | AFDAN NAFHEEZA AL – QURRATAAIN | L | 1,25 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 1,58 | DITERIMA |
| 8 | AFIF ALI AKBAR | L | 1,25 | 2,80 | 1,60 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 1,86 | DITERIMA |
| 9 | AFINA ZULFIA MIRZA | P | 1,80 | 2,80 | 2,70 | 1,25 | 3,50 | 2,50 | 2,43 | DITERIMA |
| 10 | AHMAD AZKA MAUDUDI | L | 2,50 | 2,40 | 2,00 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 1,98 | DITERIMA |
| 11 | AHMAD FIRZANI IBRAHIM | L | 1,80 | 1,60 | 3,60 | 1,50 | 3,25 | 1,50 | 2,21 | DITERIMA |
| 12 | AHMAD HABIBUR RAHMAN ARDHANI | L | 1,30 | 2,40 | 4,00 | 2,25 | 4,00 | 2,50 | 2,74 | DITERIMA |
| 13 | AHMAD MUSTOFA YUSRON ZAKA | L | 1,25 | 2,80 | 2,40 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 1,95 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 14 | AHMAD RAHMATULLAH | L | 4,00 | 3,20 | 3,60 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3,38 | DITERIMA |
| 15 | AIDA AZZAHRA HIDAAH | P | 1,25 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 2,25 | 3,00 | 2,96 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 16 | AINUN MAHYA RAHMAWATI | P | 1,25 | 1,25 | 4,00 | 1,75 | 3,75 | 2,00 | 2,33 | DITERIMA |
| 17 | ALENA PUTRI ARINI | P | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 3,58 | DITERIMA |
| 18 | ALFIYA ALYA FAIQ | P | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 1,25 | 2,50 | 4,00 | 3,09 | DITERIMA |
| 19 | ALICE EVELYN HAKIM | P | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 20 | ALIFI FANIYEL IS’AD | L | 1,25 | 3,10 | 2,40 | 1,25 | 2,25 | 3,00 | 2,21 | DITERIMA |
| 21 | ALISHA FATIN | P | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 3,25 | 3,50 | 2,00 | 3,39 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 22 | ALZAMUL IZZU FITHORIQ | L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,67 | DITERIMA |
| 23 | ANANDHITO ZUMAR AFHAM | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 24 | ANNISA NUR FADILA | P | 1,25 | 2,80 | 2,40 | 1,25 | 4,00 | 3,00 | 2,45 | DITERIMA |
| 25 | ARIKA RAISYA FATINA | P | 1,25 | 1,50 | 2,80 | 1,25 | 3,25 | 2,00 | 2,01 | DITERIMA |
| 26 | ASRY IZZA FAKHIRA | P | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 27 | ASYRAF EL RAFIF ARIFIN | L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | |
| 28 | AUCI ANSORI | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 29 | AUFAL MAROM | L | 1,25 | 2,40 | 4,00 | 1,25 | 3,00 | 1,50 | 2,23 | DITERIMA |
| 30 | AYATULLOH | L | 1,25 | 1,25 | 3,60 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | 1,81 | DITERIMA |
| 31 | AZKA YUSUF MASRUHIN | L | 4,00 | 3,20 | 3,60 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 2,80 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 32 | AZKYA DIANDRA IRAWAN | P | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 3,29 | DITERIMA |
| 33 | BALQIS UFAIRA APRILIA JASMIN | P | 3,75 | 3,90 | 4,00 | 2,25 | 3,00 | 1,50 | 3,07 | DITERIMA |
| 34 | BINTANG AYU RAHMADI | P | 1,25 | 2,80 | 3,60 | 2,25 | 3,25 | 1,50 | 2,44 | DITERIMA |
| 35 | CLAUDHEA KUSTANTINI | P | 0,50 | 2,55 | 2,40 | 3,25 | 3,50 | 1,50 | 2,28 | DITERIMA |
| 36 | DARYN QAISARA AZZALEA | P | 4,00 | 3,20 | 3,20 | 2,25 | 2,00 | 3,00 | 2,94 | DITERIMA |
| 37 | DAVINA FARAH KARIMATUNNISA | P | 2,00 | 2,80 | 4,00 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 2,34 | DITERIMA |
| 38 | DHAFITHA NIZZA NUR. A | P | 1,25 | 3,60 | 4,00 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,68 | DITERIMA |
| 39 | DZAKIROTUL FAIZAH MAULIDIYA | P | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 1,50 | 3,38 | DITERIMA |
| 40 | EMIR HAMIZAN JARIS | L | 1,25 | 3,20 | 3,60 | 1,25 | 3,75 | 1,25 | 2,38 | DITERIMA |
| 41 | FARZANA FAKHIRA | P | -0,35 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,25 | 2,50 | 2,07 | DITERIMA |
| 42 | FATIMA AL BATUL | P | 3,75 | 3,20 | 4,00 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,08 | DITERIMA |
| 43 | FATIMATUZ ZAHRAH RAMADHONIYAH | P | 3,75 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,19 | DITERIMA |
| 44 | FATTAN SULTHANI IBRAHIM HERMANSYAH | L | 3,75 | 2,40 | 2,70 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 2,39 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 45 | GHADIRA AZKIA SABINAYA ZHARUFA | P | 3,75 | 3,20 | 2,00 | 3,25 | 4,00 | 2,00 | 3,03 | DITERIMA |
| 46 | GIBRAN AHMAD PRASETYO | L | 4,00 | 2,40 | 2,00 | 4,00 | 2,75 | 2,50 | 2,94 | DITERIMA |
| 47 | HAFIDZ RAFIE RABBANI | L | 1,50 | 1,60 | 1,25 | 1,25 | 2,00 | 1,25 | 1,48 | DITERIMA |
| 48 | HASBI ASH SIDDIQIE A | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 49 | HUSNA RASIDA MAS’UD | P | 3,50 | 3,20 | 4,00 | 1,50 | 3,50 | 1,25 | 2,83 | DITERIMA |
| 50 | INTAN SAFITRIH | P | 3,50 | 3,60 | 3,20 | 0,50 | 3,00 | 2,50 | 2,72 | DITERIMA |
| 51 | JABAR BRILLIANT TS | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 52 | JASMIN AULIA SARI | P | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,25 | 1,48 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 53 | KALUNA KAHAYAAINSHA | P | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 54 | KAMILA NURAINI JAYADI | P | 3,20 | 1,45 | 4,00 | 3,25 | 4,00 | 1,50 | 2,90 | DITERIMA |
| 55 | KHANSA SABIHA | P | 1,80 | 3,60 | 3,60 | 2,25 | 3,75 | 1,50 | 2,75 | DITERIMA |
| 56 | KHAYLA SYAFA AZZAHRA | P | 2,80 | 3,60 | 2,80 | 3,00 | 3,75 | 1,50 | 2,91 | DITERIMA |
| 57 | M UBAIDILLAH FAHMI RAZIQ | L | 3,00 | 4,00 | 1,80 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 2,47 | DITERIMA |
| 58 | M. RIZKY PUTRA FATAH | L | 3,60 | 3,20 | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,58 | DITERIMA |
| 59 | M. ZIYAN ISNAINI IMRON | L | 1,25 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | DITERIMA |
| 60 | MAHEERA FERNIA SETIA BUDI | P | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 2,50 | 3,64 | DITERIMA |
| 61 | MANGGALAYUDA AGUNG PRATAMA | L | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 3,50 | 1,25 | 1,88 | DITERIMA |
| 62 | MARINKA MIKHAILA RAHISA | P | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 4,00 | 2,50 | 3,63 | DITERIMA |
| 63 | MARISA ZIKRI MUMTAZAH | P | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,50 | 3,67 | DITERIMA |
| 64 | MAULANA MALIK IBRAHIM | L | 2,80 | 2,40 | 4,00 | 1,50 | 3,75 | 2,50 | 2,83 | DITERIMA |
| 65 | MAULIDIYA PUTRI SUPRATMAN | P | 1,40 | 3,60 | 2,00 | 2,25 | 3,00 | 1,50 | 2,29 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 66 | MOH ZAINAL ABIDIN | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 67 | MOH. AMMAR ANNAFIS | L | 4,00 | 2,80 | 4,00 | 1,25 | 3,25 | 4,00 | 3,22 | DITERIMA |
| 68 | MOH. ASYRAF ABIDZAR AZMI | L | 1,50 | 3,20 | 2,80 | 4,00 | 2,75 | 4,00 | 3,04 | DITERIMA |
| 69 | MOH. BUSTOMI ALI | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 70 | MOH. JALUL IBRA HARTONO | L | 1,25 | 2,40 | 3,60 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,54 | DITERIMA |
| 71 | MOH. JAZILUL IN’AM | L | 1,25 | 3,50 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 3,00 | 3,04 | DITERIMA |
| 72 | MOHAMMAD IBRAHIM AKBAR | L | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 1,67 | DITERIMA |
| 73 | MUHAMMAD ADLI HAFIDZ TSAQIF | L | 4,00 | 4,00 | 3,20 | 3,25 | 2,50 | 2,00 | 3,16 | DITERIMA |
| 74 | MUHAMMAD AZZAM HABIBIE BHAKTI PUTRA | L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3,54 | DITERIMA |
| 75 | MUHAMMAD DAFFA HUSNI BAHTIAR | L | 4,00 | 2,80 | 3,20 | 1,25 | 2,50 | 3,00 | 2,79 | DITERIMA |
| 76 | MUHAMMAD GELAN ADI MULYANA | L | 1,50 | 2,40 | 2,00 | 3,25 | 2,50 | 3,00 | 2,44 | DITERIMA |
| 77 | MUHAMMAD RAFA AZKA PUTRA | L | 4,00 | 3,60 | 3,60 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,03 | DITERIMA |
| 78 | MUNDZIR DHOFIRLY RAHMAN | L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,75 | 2,00 | 3,50 | DITERIMA |
| 79 | NAJWA AZZYLAH AZZAHRAH | P | 1,25 | 1,50 | 4,00 | 1,25 | 3,75 | 1,50 | 2,21 | DITERIMA |
| 80 | NAMILA ADZKIYA MAZAYA | P | 4,00 | 2,40 | 4,00 | 4,00 | 2,25 | 1,50 | 3,03 | DITERIMA |
| 81 | NA’SA HAMILA | P | 4,00 | 3,20 | 3,60 | 3,25 | 2,75 | 1,50 | 3,05 | DITERIMA |
| 82 | NISRIN JENNATIN ALFAFA | P | 3,50 | 2,40 | 3,20 | 1,50 | 3,25 | 2,50 | 2,73 | DITERIMA |
| 83 | NUR APRILIA ALVI RAHMATIN | P | 3,25 | 2,80 | 4,00 | 2,25 | 2,75 | 2,00 | 2,84 | DITERIMA |
| 84 | NUR IZZATI ARRAHMA | P | 1,25 | 3,20 | 3,20 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | 2,07 | DITERIMA |
| 85 | NUR RIZQI ZHAFIRA | P | 3,50 | 3,20 | 4,00 | 1,25 | 2,00 | 1,50 | 2,58 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 86 | NURAMIRA AIDA MUZAKI | P | 3,90 | 2,80 | 3,60 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 2,80 | DITERIMA |
| 87 | OMAR MUSA KUDDAH | L | 1,50 | 1,60 | 3,60 | 0,50 | 3,75 | 1,50 | 2,08 | DITERIMA |
| 88 | RAHMATULLAH QOMARUS SYAMSI | L | 1,50 | 2,40 | 3,20 | 2,25 | 2,75 | 1,50 | 2,27 | DITERIMA |
| 89 | RINDU AMELIA | P | 1,25 | 4,00 | 3,60 | 2,25 | 3,25 | 3,00 | 2,89 | DITERIMA |
| 90 | RIZKY WAHYU RAMADHAN | L | 1,25 | 2,40 | 3,20 | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 1,98 | DITERIMA |
| 91 | SADIRA AUFA AQWA SHOLEH | P | 1,25 | 2,95 | 3,20 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,90 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 92 | SAFIRA ZAKIYA | P | 3,75 | 2,00 | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 1,50 | 2,67 | DITERIMA |
| 93 | SHAVINA LAYTISA PUTRI | P | 3,50 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 2,50 | 1,00 | 2,98 | DITERIMA |
| 94 | SOFIANA RAMADHANI | P | 3,75 | 3,20 | 3,60 | 2,50 | 3,75 | 3,00 | 3,30 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 95 | SUCI MAHYA RAMADHANI | P | 4,00 | 2,40 | 3,60 | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 2,54 | DITERIMA |
| 96 | SYAKIENA ZHUFAIRA MUSLIM | P | 1,25 | 3,20 | 1,80 | 3,25 | 2,25 | 3,00 | 2,46 | DITERIMA |
| 97 | SYIFA PUTRI RAMADHANI | P | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 98 | UFAIRA NURIL AFIFAH | P | 1,50 | 3,20 | 4,00 | 3,25 | 3,75 | 1,25 | 2,83 | DITERIMA |
| 99 | VIRRY RUWAYDA ARIHNA | P | 1,25 | 2,40 | 1,25 | 1,25 | 3,25 | 2,00 | 1,90 | DITERIMA |
| 100 | Widy Husna Arika Nadia | P | 3,75 | 3,60 | 4,00 | 2,25 | 3,00 | 2,50 | 3,18 | DITERIMA |
| 101 | WIKA AMILIA | P | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 102 | ZAKY ZAINAL ABIDIN | L | 1,25 | 2,00 | 4,00 | 1,25 | 2,25 | 1,25 | 2,00 | DITERIMA |
| 103 | AKMAL DAZKY ZAIDAN | L | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 2,50 | 2,25 | 4,00 | 3,39 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 104 | BASSAM JALALUDDIN | L | UJI KOMPETENSI GELOMBANG II | |||||||
| 105 | ACH. NAJMI AKBAR ASSYAUQI | L | 2,00 | 3,10 | 2,30 | 1,75 | 3,50 | 1,50 | 2,36 | DITERIMA |
| 106 | ADIBA NAIFA GHANIYYA | P | 4,00 | 3,60 | 4,00 | 1,25 | 3,00 | 2,00 | 2,98 | DITERIMA |
| 107 | MAJDA AHMAD MUTAMTAM | L | 3,75 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 2,50 | 3,60 | DITERIMA |
| 108 | SITI AROFA KHUMAIRA | P | 4,00 | 4,00 | 3,20 | 3,25 | 4,00 | 2,50 | 3,49 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 109 | ZHAFRAN AL FATIH PRASETYO | L | 1,50 | 2,80 | 1,50 | 4,00 | 3,75 | 1,25 | 2,47 | DITERIMA |
| 110 | HAIDAR ALMAIRI TSAQIB | L | 4,00 | 3,20 | 4,00 | 1,25 | 2,75 | 2,50 | 2,95 | DITERIMA |
| 111 | NADYA ANUGRAINI | P | 3,75 | 2,40 | 3,60 | 1,25 | 3,00 | 3,00 | 2,83 | DITERIMA |
| 112 | ISAORA GIUSTINIA | P | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 3,25 | 3,00 | 1,50 | 3,21 | DITERIMA |
| 113 | MUHAMMAD HAQQUL YAQIN | L | 1,25 | 4,00 | 4,00 | 1,50 | 2,50 | 1,50 | 2,46 | DITERIMA
DAN INTERVIEW SUSULAN |
| 114 | KAILA ADITIA SALMA | P | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 3,79 | DITERIMA |
| 115 | AHMAD FAWAZ ZAIDAN | L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,75 | 2,50 | 3,54 | DITERIMA |
| 116 | DIAN SAFITRI | P | 1,25 | 2,40 | 2,40 | 2,25 | 4,00 | 1,50 | 2,30 | DITERIMA |



